Informacija apie viešąjį juridinį asmenį: | |
pavadinimas | Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos |
buveinė | S. Konarskio 35, Vilnius |
kodas | 188710780 |
kontaktiniai duomenys | Tel.: 8 5 2332889 Faks.: 8 5 2336156 |
Informacija apie gerosios patirties pavyzdį pristatantį asmenį: | |
vardas ir pavardė | Juozas Mockevičius |
pareigos | direktorius |
kontaktiniai duomenys | Tel.: 8 5 2332889 |
Gerosios patirties pavyzdžio pavadinimas | Geologinės informacijos teikimas elektroninėmis priemonėmis |
Viešojo juridinio asmens veiklos sritis | LGT organizuoja valstybinius žemės gelmių tyrimus ir reguliuoja žemės gelmių naudojimą bei apsaugą. |
Projekto sukūrimo priežastys | Siekimas, kad plačiau būtų naudojama naujausia ir patikima geologinė informacija bei geologinius tyrimus atliekančių įmonių prašymai |
Ko galima pasimokyti iš šio gerosios patirties pavyzdžio? | Operatyvus priėjimas prie valstybinės geologinės informacijos sistemos, biurokratinių procedūrų sumažėjimas, informacijos patikimumas, bendradarbiavimas su privačiomis bendrovėmis |
Kitų projekte dalyvavusių juridinių asmenų vaidmuo ir veikla | Nedalyvavo |
Kokie yra šio projekto tikslai | Pagerinti informacijos teikimą įmonėms ir palengvinti duomenų, perduodamų į LGT, paruošimą. |
Ar šie tikslai gali būti kiekybiškai išmatuojami? Jei taip pateikite keletą pavyzdžių | Taip, gali būti išmatuojami naudotojų skaičiumi ir naudojimosi intensyvumu. Sistemos vartotojų skaičius per metus išaugo 35%. |
Ar projekto tikslai nurodyti atitinkamuose teisės aktuose? | Ne |
Kokių žingsnių imtasi projekto tikslams įgyvendinti? | Sukurta speciali programinė įranga |
Pirmosios kliūtys, kurios iškilo įgyvendinant šį projektą. Kaip šios kliūtys buvo įveiktos? | Vartotojai privalo turėti internetinį ryšį, susipažinti su valstybinės geologinės informacinės sistemos struktūra |
Projekto įgyvendinimo metodai | Buvo naudoti programinės įrangos kūrimo metodai, sudarytos duomenų naudojimo ir sistemos palaikymo sutartys |
Kodėl buvo pasirinkti būtent tokie įgyvendinimo metodai? | Buvo numatyta teikti duomenis internetinėmis priemonėmis, nes tai greitas, lengvai prieinamas duomenų teikimo būdas. |
Kokie yra svarbiausi šio projekto rezultatai? | Palengvėjo darbas geologinėms įmonėms, pagerėjo teikiamų duomenų kokybė, greičiau ir kokybiškiau rengiama projektinė ir kita dokumentacija |
Ar buvo neigiamų arba teigiamų šalutinių šio projekto efektų? | Nėra |
Ar projektas buvo pateiktas įvertinti visuomenei (ar kitiems juridiniams asmenims)? Jei taip pakomentuokite vertinimus | Atlikta LGT internetinės svetainės lankytojų apklausa |
Ar projekto rezultatai buvo viešai skelbti? | Taip |
Kuo projektas yra novatoriškas? | - |
Ar šis projektas gali būti pritaikytas kitų viešųjų juridinių asmenų veikloje? Jei taip kokie viešieji asmenys ir kaip juos panaudojo? | Aplinkos ministerija ir regionų aplinkos apsaugos departamentai naudoja projekto metu sukurtą durpynų gaisringumo informavimo posistemę |
Ar buvo specifinių veiksnių, turėjusių įtakos projekto sėkmei | Geologinė informacija kaupiama tik LGT duomenų bazėje |
Kiek projektas atitinka Gerosios patirties pavyzdžių atrankos taisyklių 12 punkte nurodytus reikalavimus? |
Atitinka 12.1, 12.2, 12.3, 12.6 |
Kiek projektas aktualus, atsižvelgiant į konkrečius šalies poreikius ir apribojimus (vengiant dubliavimosi su kitomis šalies organizacijų iniciatyvomis?) |
Geologinė informacija kaupiama tik LGT duomenų bazėje, todėl nėra kitų duomenų teikėjų. |
Kokiais konkrečiais papildomos vertės elementais projektas pasižymi ( pav. Projektas yra parodomojo pobūdžio ar pan.) |
Projektas yra gamybinio pobūdžio, mažina verslo apribojimus, didina informacijos surinkimo greitį |
Pagrindiniai išorės veiksniai, turintys įtakos Jūsų viešajam juridiniam asmeniui (teisiniai, politiniai, socialiniai ir kt., taip pat rizika ir galimybės |
Teisiniai ir finansiniai. Galimybes riboja fiksuotas etatų skaičius ir biudžetinio finansavimo dydis. |
Jūsų viešojo juridinio asmens stipriosios ir silpnosios pusės |
Aukšta kvalifikacija, išsami duomenų bazė. Silpnoji pusė - technologinių pajėgumų plėtra, specialistų išlaikymas valstybės tarnyboje. |
Atitinkami viešojo juridinio asmens veiksmai, siekiant geriau prisitaikyti prie išorės veiksnių, pasinaudoti galimybe gerinti paslaugų kokybę? |
Vystoma geologinė informacinė sistema; |
Pagrindinės kliūtys, trukdančios įgyvendinti šiuos veiksmus |
Lėšų ir specialistų stoka |