Informacija apie viešąjį juridinį asmenį: | |
pavadinimas | Krašto apsaugos ministerija |
buveinė | Totorių 25/3, Vilnius |
kodas | 188602751 |
kontaktiniai duomenys | Tel.(8~5) 273 55 01, 262 48 21, |
Informacija apie gerosios patirties pavyzdį pristatantį asmenį: | |
vardas ir pavardė | Artūras Dirsė |
pareigos | Resursų ir programų departamento Programų skyriaus vedėjas |
kontaktiniai duomenys | Tel.: 2735518, |
Gerosios patirties pavyzdžio pavadinimas | KAS integruota Gynybos išteklių valdymo sistema - Planavimo, programų ir biudžeto sudarymo bei vykdymo sistema (toliau - PPBS), veikianti sąnaudų efektyvumo principu ir padedanti turimais ištekliais pasiekti laukiamą rezultatą |
Viešojo juridinio asmens veiklos sritis | Krašto apsauga ir gynyba |
Projekto sukūrimo priežastys | 1. Kintanti tarptautinė saugumo aplinka, Lietuvos siekis tapti NATO nare ir prisiimti įsipareigojimai Aljansui, NATO šalių bei šalių partnerių ekspertų rekomendacijos sąlygojo ieškoti pusiausvyros tarp reikalingų pajėgumų, tarptautinių įsipareigojimų ir turimų ribotų išteklių. 2. Siekis surasti būdą, kuris nedidelėmis sąnaudomis padėtų sukurti sunkiai įvertinamą kariuomenės kokybę, t.y. gynybinius pajėgumus. 3. Kintantis Lietuvos Respublikos finansų valdymas. 4. Demokratinės kontrolės stiprinimas Lietuvos Respublikos gynybos sistemoje. |
Ko galima pasimokyti iš šio gerosios patirties pavyzdžio? |
|
Ar projektas yra / buvo bendras kelių juridinių asmenų veiklos rezultatas? Jei taip, su kuriuo juridiniu asmeniu jis buvo bendrai kuriamas? Kokioje srityje veikia bendradarbiavęs juridinis asmuo? Kitų projekte dalyvaujančių juridinių asmenų (partnerių) vaidmuo ir veikla | PPBS yra vidinė KAS išteklių valdymo sistema, tačiau ji tenkina LRV strateginio planavimo metodikos bei NATO pajėgų planavimo proceso reikalavimus. Ši sistema buvo pradėta diegti krašto apsaugos sistemoje padedant Jungtinės Karalystės ir JAV ekspertams, su kuriais ir toliau bendradarbiaujama, vadovaujantis jų rekomendacijomis ši sistema yra nuolat tobulinama. |
Kokie yra šio projekto tikslai? |
|
Ar šie tikslai gali būti kiekybiškai išmatuojami? | Taip. |
Ar projekto tikslai nurodyti atitinkamuose teisės aktuose? | Kaip minėta anksčiau, iš esmės PPBS tenkina LRV strateginio planavimo metodikos reikalavimus ir siekia tų pačių tikslų - efektyvaus išteklių panaudojimo bei skaidrumo (2002 m. birželio 6 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo" (Žin, 2002, Nr.57-2312; Žin., 2004, Nr.112-4187)). |
Kokių žingsnių buvo imtasi projekto tikslams pasiekti? |
|
Kaip projektas buvo struktūriškai įgyvendintas? | PPBS ciklas sujungia įvairių lygių dalyvių veiklą ir jų atsakomybę gynybos išteklių valdymo mechanizme. Ciklas yra orientuotas į kiekvieno KAS vieneto tikslus, užduotis, funkcijas ir atsakomybę. Nustatyta PPBS hierarchija, kuri užtikrina atitinkamo lygmens pareigūnų atsakomybę už išteklių valdymą: |
Paminėkite pirmąsias kliūtis, kurios iškilo įgyvendinant šį projektą. Kaip šios kliūtys buvo įveiktos? | Pirmoji ir esminė kliūtis - darbuotojų nusiteikimas prieš naujoves, tačiau ši problema buvo išspręsta organizuojant mokymus strateginio planavimo klausimais kartu Lietuvos viešojo administravimo institutu. |
Projekto įgyvendinimo metodai | PPBS projektas buvo įgyvendinamas sistemiškai, žingsnis po žingsnio. Pagrindiniai PPBS elementai buvo palaipsniui diegiami ir sujungiami į vieną procesą:
|
Kodėl buvo pasirinkti būtent tokie įgyvendinimo metodai? | Tai sąlygojo NATO ir kitų Vakarų valstybių gynybos išteklių planavimo sistemų bei jų ypatumų, įdiegimo praktikos analizė, taip pat ekspertų rekomendacijos. |
Kokie yra svarbiausi šio projekto rezultatai? |
|
Ar buvo neigiamų arba teigiamų šalutinių šio projekto efektų? Paaiškinkite | Nebuvo |
Ar projektas buvo pateiktas įvertinti visuomenei (ar kitiems juridiniams asmenims)? Jei taip, pakomentuokite vertinimus | Šis projektas buvo pristatytas daugelyje NATO organizuotų renginių - įvairiuose seminaruose, konferencijose ir kt. Dauguma užsienio ekspertų teigiamai atsiliepė apie įdiegtą KAS Gynybos išteklių valdymo sistemą - Planavimo, programų ir biudžeto sudarymo bei vykdymo sistemą. Daugeliu atveju Lietuva laikoma šioje srityje daugiausia pažengusia valstybe tarp Rytų ir Vidurio Europos šalių. |
Ar projekto rezultatai buvo viešai skelbti? | Kaip minėta anksčiau, šis projektas buvo pristatytas NATO organizuotose renginiuose. |
Kuo projektas yra novatoriškas? | Pirmiausia tai integruota gynybos išteklių valdymo sistema, ji tenkina LR Vyriausybės strateginio planavimo metodikos bei NATO pajėgų planavimo proceso reikalavimus. PPBS įgyvendinama ciklais, kurie yra sudėtingi, sutampantys ir tarpusavyje susiję, o šios sistemos dalyviai tuo pat metu gali dalyvauti keliuose PPBS cikluose. |
Ar šis projektas gali būti pritaikytas kitų viešųjų juridinių asmenų veikloje? Jei taip, kurie projekto elementai gali būti pritaikyti? | Taip. Iš esmės geriausia būtų diegti PPBS kaip visumą (viešojo juridinio asmens planavimo sistemą), o ne atskirus jos elementus, aišku, pritaikant ją prie viešojo juridinio asmens veiklos specifikos. |
Ar projektas buvo pritaikytas (tam tikri jo elementai) kito viešojo juridinio asmens veikloje? Jei taip, sukonkretinkite, kokie viešieji juridiniai asmenys ir kokius elementus panaudojo? | Nežinoma. |
Ar buvo specifinių veiksnių, turėjusių įtakos projekto sėkmei? | Lietuvos Respublikos Vyriausybės pradėta diegti strateginio planavimo sistema (remiantis Kanados planavimo patirtimi) buvo vienas iš pagrindinių veiksnių nulėmusių šio projekto sėkmę. |
Kiek projektas atitinka Gerosios patirties pavyzdžių atrankos taisyklių 12 punkte nurodytus pagrindinius prioritetus? |
|
Kiek projektas aktualus, atsižvelgiant į konkrečius šalies poreikius ir apribojimus (vengiant dubliavimosi su kitomis šalies organizacijų iniciatyvomis)? |
|
Kokiais konkrečiais papildomos vertės elementais projektas pasižymi (pvz., ar projektas yra parodomojo pobūdžio ir pan.)? |
Iš esmės projektas yra parodomojo pobūdžio. Taip pat šis projektas gali būti pritaikytas kitų viešųjų juridinių asmenų veikloje. |
Pagrindiniai išorės veiksniai, turintys įtakos Jūsų viešajam juridiniam asmeniui (teisiniai, politiniai, socialiniai ir kiti, taip pat rizika ir galimybės) |
Politiniai veiksniai:
Ekonominiai veiksniai: Socialiniai veiksniai: Technologiniai veiksniai: Teisinė bazė:
Grėsmės:
|
Jūsų viešojo juridinio asmens stipriosios ir silpnosios pusės |
Stiprybės:
Silpnybės:
|
Atitinkami Jūsų viešojo juridinio veiksmai, siekiant geriau prisitaikyti prie išorės veiksnių, pasinaudoti galimybėmis gerinti paslaugų kokybę? |
Pasikeitusi globalinio saugumo situacija, naujos ginkluotųjų pajėgų misijos ir uždaviniai, taip pat atitinkamai pasikeitę reikalavimai pajėgoms yra pagrindinės Lietuvos kariuomenės reformos priežastys. Pagrindinis reformos tikslas - parengti Lietuvos, kaip NATO narės, kariuomenę efektyviai atsakyti į naujus saugumo iššūkius Aljansui ir Lietuvai. Šiam tikslui įgyvendinti Lietuvai reikia tokių pajėgų, kurios galėtų greitai reaguoti į grėsmes šiandien ir ateityje, būtų gerai parengtos ir apginkluotos, mobilios ir gebančios kartu su NATO pajėgomis užtikrinti Aljanso ir šalies gynybą bei prisidėti prie NATO, Europos Sąjungos (ES) ir kitų tarptautinių organizacijų vadovaujamų tarptautinių operacijų už Lietuvos ribų. Taip pat turi būti sukurta efektyvesnė KAS institucijų valdymo sistema, todėl vykdoma valdymo sistemos reforma, kurios siekis - sukurti valdymo sistemą, kuri atitiktų naują pajėgų struktūrą. Reformos uždavinys - patikslinti strateginio, operacinio ir taktinio lygmens funkcijas, įgaliojimus ir atsakomybės sritis. |
Pagrindinės kliūtys, trukdančios įgyvendinti šiuos veiksmus |
Viena iš pagrindinių kliūčių - greitai besikeičianti aplinka, o tai dažnai sąlygoja laiko, finansinių, žmogiškųjų ir kt. išteklių trūkumą.
|